FLUXOGRAMA
EMBARGOS INFRINGENTES
| Ação Rescisória (485 e segs.) | | Apelação (513 e segs.) | ||||
| | | | | | ||
| | | Acórdão com Voto Vencido | | | ||
| | | | ||||
| | | | | 15 dias (508) | ||
| | | Embargos Infringentes | (530) | |||
| | | | | | ||
| | | | Admissibilidade pelo Relator do Acórdão | (531) | ||
| | | | ||||
| | | | | | | |
| Não Admite | | Admite | | |||
| 5 d. | | | | | (533) | |
| Agravo (532) | | Distribuição ao Novo Relator | | |||
| | | | | | ||
| | | Vista ao Embargado p/ impugnar (534) | 15 dias (508) | |||
| | | | | | ||
| | | Relator | | |||
| | | | | | ||
| | | Revisor | (§ único, 534) | |||
| | | | | | ||
| | | Presidente | | |||
| | | | | | ||
| | | Julgamento | | |||
| | | | | | ||
| | | Acórdão | | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário