FLUXOGRAMA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
| | | | Acórdão publicado | | ||||
| | | | | | 15 dias (508) | |||
| | | | Recurso Extraordinário 102, III, CF 541 CPC | | ||||
| | | | | | | |||
| | | | Vista para Contra-razões | 15 dias (508) | ||||
| | | | | | | |||
| | | | | 1o Juízo de Admissibilidade | | | ||
| | | |||||||
| | | | | | | | ||
| | | Tribunal não admite | | Tribunal admite | ||||
| 5 dias | | | | | | |||
| | | | Agravo de Instrumento | | Contra-razões pelo recorrido | |||
| | | | ||||||
| Negado: - Seguimento - Provimento | | | | | | | ||
| | | | Provimento | | Subida dos autos ao STF | |||
| | ||||||||
| Agravo (545) | | | | | | |||
| | | | | Julgamento | ||||
| | | | | | | |||
| | | | | Acórdão | ||||
| | | | | | | |||
| | | | | Embargos de Divergência | ||||
Um comentário:
Esses fluxogramas me ajudaram e mto!!Obrigado.
Postar um comentário